| 2018-2019学年本科生 国家助学金评审结果公示 根据公司下发的《关于做好2018-2019学年本科生国家助学金工作的通知》,按照公开、公平、公正、择优的原则,经本人申请、班级推荐、资格审查、公司本科生国家助学金评审领导小组评审,现将本院2018-2019学年本科生国家助学金评审结果公示如下: |
||||||
| 2018-2019学年本科生国家助学金候选名单(共248人) | ||||||
| 序号 | 年级 | 专业 | 班级 | 姓名 | 学号 | 获资助等次 |
| 1 | 2015级 | 物理学 | 韶峰班 | 彭少刚 | 2015710710 | 一等 |
| 2 | 2015级 | 物理学 | 韶峰班 | 尹衡闯 | 2015710703 | 二等 |
| 3 | 2015级 | 物理学 | 韶峰班 | 龚雷港 | 2015710704 | 三等 |
| 4 | 2015级 | 物理学 | 1班 | 从泰和 | 2015710114 | 一等 |
| 5 | 2015级 | 物理学 | 1班 | 陈佳佳 | 2015710133 | 一等 |
| 6 | 2015级 | 物理学 | 1班 | 王楠 | 2015710131 | 二等 |
| 7 | 2015级 | 物理学 | 1班 | 王婕 | 2015710130 | 二等 |
| 8 | 2015级 | 物理学 | 1班 | 海雪 | 2015710123 | 二等 |
| 9 | 2015级 | 物理学 | 1班 | 代安鑫 | 2015710104 | 三等 |
| 10 | 2015级 | 物理学 | 1班 | 毛磊 | 2015710108 | 三等 |
| 11 | 2015级 | 物理学 | 2班 | 张晓蕾 | 2015710229 | 一等 |
| 12 | 2015级 | 物理学 | 2班 | 王梦真 | 2015710222 | 一等 |
| 13 | 2015级 | 物理学 | 2班 | 芦地 | 2015710223 | 二等 |
| 14 | 2015级 | 物理学 | 2班 | 李小玉 | 2015710221 | 二等 |
| 15 | 2015级 | 物理学 | 2班 | 杨维骑 | 2015710216 | 二等 |
| 16 | 2015级 | 物理学 | 2班 | 郑渝 | 2015710228 | 三等 |
| 17 | 2015级 | 物理学 | 2班 | 张升荣 | 2015710218 | 三等 |
| 18 | 2015级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 徐天成 | 2015710701 | 一等 |
| 19 | 2015级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 张之义 | 2015710328 | 一等 |
| 20 | 2015级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 邓书涛 | 2015710304 | 一等 |
| 21 | 2015级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 陈晓玲 | 2015710327 | 一等 |
| 22 | 2015级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 刘美茹 | 2015710330 | 一等 |
| 23 | 2015级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 夏莎 | 2015710536 | 二等 |
| 24 | 2015级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 王璐 | 2015710333 | 三等 |
| 25 | 2015级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 胡康 | 2015710309 | 三等 |
| 26 | 2015级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 李承诺 | 2015710323 | 三等 |
| 27 | 2015级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 周锦炜 | 2015710419 | 一等 |
| 28 | 2015级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 陈弘 | 2015710409 | 一等 |
| 29 | 2015级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 孙建平 | 2015710405 | 一等 |
| 30 | 2015级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 罗菊萍 | 2015710434 | 二等 |
| 31 | 2015级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 黄丽梅 | 2015710427 | 三等 |
| 32 | 2015级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 黎金龙 | 2015710403 | 三等 |
| 33 | 2015级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 王艳 | 2015710433 | 三等 |
| 34 | 2015级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 杨帅康 | 2015710508 | 一等 |
| 35 | 2015级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 曹罡 | 2015710501 | 一等 |
| 36 | 2015级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 欧阳威 | 2015710509 | 一等 |
| 37 | 2015级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 马卉子 | 2015710534 | 二等 |
| 38 | 2015级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 周帅 | 2015710513 | 二等 |
| 39 | 2015级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 张佳莉 | 2015710528 | 二等 |
| 40 | 2015级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 严顺飞 | 2015710504 | 三等 |
| 41 | 2015级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 王海秋 | 2015710522 | 三等 |
| 42 | 2015级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 刘昆 | 2015710502 | 三等 |
| 43 | 2015级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 张容群 | 2015710604 | 一等 |
| 44 | 2015级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 徐建平 | 2015710616 | 一等 |
| 45 | 2015级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 王科敏 | 2015710633 | 二等 |
| 46 | 2015级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 左永春 | 2015710636 | 二等 |
| 47 | 2015级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 龚椿钰 | 2015710606 | 三等 |
| 48 | 2015级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 闫国超 | 2015710608 | 三等 |
| 49 | 2015级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 刘伟 | 2015710827 | 一等 |
| 50 | 2015级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 谭敏 | 2015710828 | 一等 |
| 51 | 2015级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 梁紫鑫 | 2015710832 | 一等 |
| 52 | 2015级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 李平 | 2015710801 | 二等 |
| 53 | 2015级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 涂洪林 | 20157108 | 二等 |
| 54 | 2015级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 张继香 | 2015710821 | 三等 |
| 55 | 2015级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 康思思 | 2015710831 | 三等 |
| 56 | 2015级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 李莎 | 2015710826 | 三等 |
| 57 | 2015级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 刘龙慧 | 2015710926 | 一等 |
| 58 | 2015级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 丁文霞 | 2015710925 | 一等 |
| 59 | 2015级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 张秋燕 | 2015710933 | 二等 |
| 60 | 2015级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 高胜美 | 2015710921 | 二等 |
| 61 | 2015级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 张强 | 2015710904 | 二等 |
| 62 | 2015级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 陶诗诗 | 2015710928 | 三等 |
| 63 | 2015级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 张炼 | 2015710930 | 三等 |
| 64 | 2016级 | 物理学 | 韶峰班 | 杨文涛 | 2016710110 | 一等 |
| 65 | 2016级 | 物理学 | 韶峰班 | 姚晓东 | 2016710101 | 二等 |
| 66 | 2016级 | 物理学 | 韶峰班 | 庞涛 | 2016710116 | 二等 |
| 67 | 2016级 | 物理学 | 韶峰班 | 李筱箐 | 2016710120 | 三等 |
| 68 | 2016级 | 物理学 | 1班 | 钦成 | 2016710217 | 一等 |
| 69 | 2016级 | 物理学 | 1班 | 叶艳红 | 2016710229 | 一等 |
| 70 | 2016级 | 物理学 | 1班 | 李佳 | 2016710220 | 二等 |
| 71 | 2016级 | 物理学 | 1班 | 胡兵 | 2016710205 | 二等 |
| 72 | 2016级 | 物理学 | 1班 | 吴慧子 | 2016710207 | 二等 |
| 73 | 2016级 | 物理学 | 1班 | 张雨婷 | 2016710233 | 三等 |
| 74 | 2016级 | 物理学 | 1班 | 李永生 | 2016710235 | 三等 |
| 75 | 2016级 | 物理学 | 2班 | 王善平 | 2016710333 | 一等 |
| 76 | 2016级 | 物理学 | 2班 | 张涛 | 2016710306 | 一等 |
| 77 | 2016级 | 物理学 | 2班 | 张壵 | 2016710319 | 一等 |
| 78 | 2016级 | 物理学 | 2班 | 闫苏荣 | 2016710334 | 二等 |
| 79 | 2016级 | 物理学 | 2班 | 蓝天 | 2016710310 | 二等 |
| 80 | 2016级 | 物理学 | 2班 | 汤佳银 | 2016710325 | 二等 |
| 81 | 2016级 | 物理学 | 2班 | 丁卫强 | 2016710312 | 三等 |
| 82 | 2016级 | 物理学 | 2班 | 谭云 | 2016710328 | 三等 |
| 83 | 2016级 | 物理学 | 2班 | 伏克江 | 2016710332 | 三等 |
| 84 | 2016级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 朱瑞敏 | 2016710313 | 一等 |
| 85 | 2016级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 王昀麒 | 2016710434 | 一等 |
| 86 | 2016级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 周宁 | 2016710402 | 二等 |
| 87 | 2016级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 吴艳 | 2016710408 | 二等 |
| 88 | 2016级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 王方靖 | 2016710411 | 二等 |
| 89 | 2016级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 曾维豪 | 2015710123 | 三等 |
| 90 | 2016级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 陈莹玉 | 2016710427 | 三等 |
| 91 | 2016级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 陈云娥 | 2016710533 | 一等 |
| 92 | 2016级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 杨金宇 | 2016710515 | 一等 |
| 93 | 2016级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 程春龙 | 2016710510 | 一等 |
| 94 | 2016级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 李正正 | 2016710508 | 二等 |
| 95 | 2016级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 成武勋 | 2016710517 | 二等 |
| 96 | 2016级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 谷健林 | 2016710516 | 二等 |
| 97 | 2016级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 韦梦娟 | 2016710529 | 三等 |
| 98 | 2016级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 曹金琼 | 2016710532 | 三等 |
| 99 | 2016级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 何添祺 | 2016710525 | 三等 |
| 100 | 2016级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 杨善林 | 2016710626 | 一等 |
| 101 | 2016级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 兰瑞利 | 2016710633 | 一等 |
| 102 | 2016级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 吉秋梅 | 2016710631 | 一等 |
| 103 | 2016级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 汪易慧芝 | 2016710625 | 二等 |
| 104 | 2016级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 王佳舒 | 2016710634 | 二等 |
| 105 | 2016级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 袁锦源 | 2016710616 | 三等 |
| 106 | 2016级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 金丽兰 | 2016710608 | 三等 |
| 107 | 2016级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 李珅芊 | 2016710624 | 三等 |
| 108 | 2016级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 赵梓君 | 2016710733 | 一等 |
| 109 | 2016级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 冯智园 | 2016710711 | 一等 |
| 110 | 2016级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 李义龙 | 2016710705 | 一等 |
| 111 | 2016级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 马晓恒 | 2016710701 | 二等 |
| 112 | 2016级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 周钰钦 | 2016710719 | 二等 |
| 113 | 2016级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 彭巧枝 | 2016710725 | 三等 |
| 114 | 2016级 | 测控技术与技术 | 2班 | 向婉蓉 | 2016710724 | 三等 |
| 115 | 2016级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 毛连兵 | 2016710727 | 三等 |
| 116 | 2016级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 韩水 | 2016710803 | 一等 |
| 117 | 2016级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 夏仲文 | 2016710806 | 一等 |
| 118 | 2016级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 吴越聃 | 2016710805 | 一等 |
| 119 | 2016级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 周曾鹏 | 2016650505 | 一等 |
| 120 | 2016级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 韩静昳 | 2016710835 | 二等 |
| 121 | 2016级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 刘武 | 2016710818 | 三等 |
| 122 | 2016级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 崔馨月 | 2016710802 | 三等 |
| 123 | 2016级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 贺婷 | 2016710923 | 一等 |
| 124 | 2016级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 田亮 | 2016710921 | 一等 |
| 125 | 2016级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 张超 | 2016710908 | 一等 |
| 126 | 2016级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 黄晓翠 | 2016710931 | 二等 |
| 127 | 2016级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 郭鹏 | 2016710919 | 二等 |
| 128 | 2016级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 田梦瑶 | 2016710936 | 二等 |
| 129 | 2016级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 颜艳霜 | 2016710925 | 三等 |
| 130 | 2016级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 贾茜霖 | 2016710935 | 三等 |
| 131 | 2016级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 刘立 | 2016710918 | 三等 |
| 132 | 2017级 | 物理学 | 韶峰班 | 王归 | 201705710308 | 一等 |
| 133 | 2017级 | 物理学 | 韶峰班 | 李嘉鑫 | 201705710306 | 二等 |
| 134 | 2017级 | 物理学 | 韶峰班 | 孙婷钰 | 2016371021 | 二等 |
| 135 | 2017级 | 物理学 | 韶峰班 | 汪文沁 | 201705710316 | 三等 |
| 136 | 2017级 | 物理学 | 1班 | 张玉 | 201705710624 | 一等 |
| 137 | 2017级 | 物理学 | 1班 | 彭双双 | 201705710627 | 一等 |
| 138 | 2017级 | 物理学 | 1班 | 张红玉 | 201705710623 | 一等 |
| 139 | 2017级 | 物理学 | 1班 | 牛烽钧 | 201705710606 | 二等 |
| 140 | 2017级 | 物理学 | 1班 | 张明昕 | 201705710605 | 二等 |
| 141 | 2017级 | 物理学 | 1班 | 高娜娜 | 201705710634 | 三等 |
| 142 | 2017级 | 物理学 | 1班 | 毕冬雪 | 201705710631 | 三等 |
| 143 | 2017级 | 物理 | 1班 | 余文斌 | 201705710629 | 三等 |
| 144 | 2017级 | 物理学 | 2班 | 张凡 | 201705710702 | 一等 |
| 145 | 2017级 | 物理学 | 2班 | 季嘉云 | 201705710731 | 一等 |
| 146 | 2017级 | 物理学 | 2班 | 宁洁 | 201705710725 | 一等 |
| 147 | 2017级 | 物理学 | 2班 | 黄大刚 | 201705710727 | 一等 |
| 148 | 2017级 | 物理学 | 2班 | 卢敏 | 201705710734 | 一等 |
| 149 | 2017级 | 物理学 | 2班 | 向超劲 | 201705710714 | 二等 |
| 150 | 2017级 | 物理学 | 2班 | 杨定帮 | 201705710719 | 三等 |
| 151 | 2017级 | 物理学 | 2班 | 周正岗 | 201705710729 | 三等 |
| 152 | 2017级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 李慧英 | 201705710123 | 一等 |
| 153 | 2017级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 张哲 | 201705710125 | 一等 |
| 154 | 2017级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 杨金涛 | 201705710129 | 一等 |
| 155 | 2017级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 马威 | 201705710107 | 二等 |
| 156 | 2017级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 陶俊东 | 201705710114 | 二等 |
| 157 | 2017级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 袁哲 | 201705710130 | 三等 |
| 158 | 2017级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 魏诗琪 | 201705710126 | 三等 |
| 159 | 2017级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 徐卓钦 | 201705710106 | 三等 |
| 160 | 2017级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 陈欣欣 | 201705710206 | 一等 |
| 161 | 2017级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 樊晓梦 | 201705710206 | 一等 |
| 162 | 2017级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 江世佳 | 201705710211 | 一等 |
| 163 | 2017级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 田然 | 201705710202 | 二等 |
| 164 | 2017级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 谢田恬 | 201705710206 | 二等 |
| 165 | 2017级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 黄丹 | 201705710224 | 三等 |
| 166 | 2017级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 郭志明 | 201705710206 | 三等 |
| 167 | 2017级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 何岱 | 201705710227 | 三等 |
| 168 | 2017级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 彭效胤 | 201705820505 | 一等 |
| 169 | 2017级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 李志辉 | 201705710822 | 一等 |
| 170 | 2017级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 曾双贵 | 201705710708 | 一等 |
| 171 | 2017级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 兰金华 | 201705710806 | 二等 |
| 172 | 2017级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 熊咏雪 | 201705710830 | 二等 |
| 173 | 2017级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 余林华 | 201705710826 | 二等 |
| 174 | 2017级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 李成祥 | 201705710808 | 三等 |
| 175 | 2017级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 郭瀚文 | 201705710820 | 三等 |
| 176 | 2017级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 吕芳芳 | 201705710829 | 三等 |
| 177 | 2017级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 江秀敏 | 201705710928 | 一等 |
| 178 | 2017级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 龙际淼 | 201705710909 | 一等 |
| 179 | 2017级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 王泽文 | 201705710936 | 二等 |
| 180 | 2017级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 杨浩泽 | 201705710902 | 二等 |
| 181 | 2017级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 郭益新 | 201705710916 | 二等 |
| 182 | 2017级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 刘金宇 | 201705710912 | 三等 |
| 183 | 2017级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 白开元 | 201705710929 | 三等 |
| 184 | 2017级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 朱志飞 | 201705710423 | 一等 |
| 185 | 2017级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 罗英 | 201705710422 | 一等 |
| 186 | 2017级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 殷博硕 | 201705710401 | 二等 |
| 187 | 2017级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 刘炼柔 | 201705710410 | 二等 |
| 188 | 2017级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 陈扬帆 | 201705710411 | 二等 |
| 189 | 2017级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 王燕恒 | 201705710403 | 三等 |
| 190 | 2017级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 王源 | 201705710435 | 三等 |
| 191 | 2017级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 刘华英 | 201705710505 | 一等 |
| 192 | 2017级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 陶思思 | 201705710527 | 二等 |
| 193 | 2017级 | 球友会 | 2班 | 罗丽 | 201705710536 | 二等 |
| 194 | 2017级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 云田田 | 201705710508 | 三等 |
| 195 | 2018级 | 物理学 | 韶峰班 | 王祎隆 | 201805710112 | 一等 |
| 196 | 2018级 | 物理学 | 韶峰班 | 卜玉田 | 201805710108 | 一等 |
| 197 | 2018级 | 物理学 | 韶峰班 | 黄旭洋 | 201805710113 | 一等 |
| 198 | 2018级 | 物理学 | 韶峰班 | 周聪颖 | 201805710114 | 二等 |
| 199 | 2018级 | 物理学 | 韶峰班 | 向奕 | 201805710126 | 二等 |
| 200 | 2018级 | 物理学 | 韶峰班 | 刘泽宇 | 201805710103 | 三等 |
| 201 | 2018级 | 物理学 | 韶峰班 | 王彪 | 201805710130 | 三等 |
| 202 | 2018级 | 物理学 | 韶峰班 | 秦旭辉 | 201805710107 | 三等 |
| 203 | 2018级 | 物理学 | 1班 | 李艳君 | 201805710423 | 一等 |
| 204 | 2018级 | 物理学 | 1班 | 吴翰润 | 201805710423 | 一等 |
| 205 | 2018级 | 物理学 | 1班 | 谢重洲 | 201805710436 | 一等 |
| 206 | 2018级 | 物理学 | 1班 | 肖楚楚 | 201805710427 | 二等 |
| 207 | 2018级 | 物理学 | 1班 | 阮琦 | 201805710412 | 二等 |
| 208 | 2018级 | 物理学 | 1班 | 陈倩霞 | 201805710426 | 三等 |
| 209 | 2018级 | 物理学 | 1班 | 史云毅 | 201805710409 | 三等 |
| 210 | 2018级 | 物理学 | 1班 | 郭会有 | 201805710430 | 三等 |
| 211 | 2018级 | 物理学 | 2班 | 周楚芸 | 201805710529 | 一等 |
| 212 | 2018级 | 物理学 | 2班 | 孙雨婷 | 201805710532 | 一等 |
| 213 | 2018级 | 物理学 | 2班 | 韩冬阳 | 201805710534 | 一等 |
| 214 | 2018级 | 物理学 | 2班 | 段哲星 | 201805710501 | 二等 |
| 215 | 2018级 | 物理学 | 2班 | 李秀霞 | 201805710502 | 三等 |
| 216 | 2018级 | 物理学 | 2班 | 刘峰 | 201805710514 | 三等 |
| 217 | 2018级 | 物理学 | 2班 | 肖嘉伟 | 201805710518 | 三等 |
| 218 | 2018级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 李金洁 | 201805710233 | 一等 |
| 219 | 2018级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 刘慧 | 201805710207 | 二等 |
| 220 | 2018级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 苏瑞铖 | 201805710221 | 二等 |
| 221 | 2018级 | 微电子科学与工程 | 1班 | 王卓柱 | 201805710213 | 三等 |
| 222 | 2018级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 刘佳 | 201805710328 | 一等 |
| 223 | 2018级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 崔佳乐 | 201805710302 | 二等 |
| 224 | 2018级 | 微电子科学与工程 | 2班 | 常财艺 | 201805710333 | 三等 |
| 225 | 2018级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 陈昊 | 201805710811 | 一等 |
| 226 | 2018级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 赵云霄 | 201805710802 | 二等 |
| 227 | 2018级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 赵明月 | 201805710805 | 二等 |
| 228 | 2018级 | 测控技术与仪器 | 1班 | 李洁 | 201805710825 | 三等 |
| 229 | 2018级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 汤小雪 | 201805710926 | 一等 |
| 230 | 2018级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 郭玉婷 | 201805710919 | 一等 |
| 231 | 2018级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 王文营 | 201805710901 | 二等 |
| 232 | 2018级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 向运杰 | 201805710912 | 二等 |
| 233 | 2018级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 刘鹏 | 201805710911 | 二等 |
| 234 | 2018级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 陈福友 | 201805710906 | 三等 |
| 235 | 2018级 | 测控技术与仪器 | 2班 | 龙思雨 | 201805710918 | 三等 |
| 236 | 2018级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 李焱 | 201805710618 | 一等 |
| 237 | 2018级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 黄乾 | 201805710610 | 一等 |
| 238 | 2018级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 钟恒伟 | 201805710606 | 二等 |
| 239 | 2018级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 任兴杰 | 201805710636 | 二等 |
| 240 | 2018级 | 光电信息科学与技术 | 1班 | 刘圆圆 | 201805710635 | 三等 |
| 241 | 2018级 | 光电信息科学与工程 | 1班 | 彭敏洁 | 201805710623 | 三等 |
| 242 | 2018级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 肖珍艳 | 201805710723 | 一等 |
| 243 | 2018级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 王龙 | 201805710702 | 一等 |
| 244 | 2018级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 张卫业 | 201805710735 | 二等 |
| 245 | 2018级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 杨志成 | 201805710704 | 二等 |
| 246 | 2018级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 孙湘博 | 201805710730 | 二等 |
| 247 | 2018级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 马迁 | 201805710715 | 三等 |
| 248 | 2018级 | 光电信息科学与工程 | 2班 | 钟彦茜 | 201805710713 | 三等 |
| 以上名单的公示期为2018年10月17日—23日。如有异议,请于公示期内向本院员工工作办公室反映,联系电话:58292745。 球友会 2018年10月17日 |
||||||